Список популярных браузеров с некоторыми параметрами
Браузер |
Разрешение |
Размер шрифта |
Операционная система |
| IE v 5.5 | 1024x768 | Средний | PC под управлением Windows 2000 |
| IE v 5.5 | 1024x768 | Наибольший | PC под управлением Windows 2000 |
| IE v 6.0 | 1024x768 | Обычный | PC под управлением Windows XP |
| IE v 6.0 | 1024x768 | Наибольший | PC под управлением Windows XP |
| Netscape Navigator v 6.2 | 1024x768 | Обычный | PC под управлением Windows 2000 |
| Netscape Navigator v 7.2 | 1024x768 | Обычный | PC под управлением Windows XP |
| Firefox 1.0 | 1024x768 | Обычный | PC под управлением Windows XP |
| Opera v 8.0 | 1024x768 | Обычный | PC под управлением Windows XP |
| America Online v 9.0 | 1024x768 | Обычный | PC под управлением Windows XP |
| Internet Explorer v 5.5 | 800x600 | Средний | PC под управлением Windows 2000 |
| Internet Explorer v 5.5 | 800x600 | Наибольший | PC под управлением Windows 2000 |
| Internet Explorer v 6.0 | 800x600 | Обычный | PC под управлением Windows XP |
| Internet Explorer v 6.0 | 800x600 | Наибольший | PC под управлением Windows XP |
| Netscape Navigator v 6.2 | 800x600 | Обычный | PC под управлением Windows 2000 |
| Netscape Navigator v 7.2 | 800x600 | Обычный | PC под управлением Windows XP |
| Firefox 1.0 | 800x600 | Обычный | PC под управлением Windows XP |
| Opera v 8.0 | 800x600 | Обычный | PC под управлением Windows XP |
| American Online v 9.0 | 1024x768 | Обычный | PC под управлением Windows XP |
| Mozilla | 1024x768 | Обычный | Redhat ES LINUX |
| Firefox 1.0 | 1024x768 | Обычный | Redhat ES LINUX |
| Opera v 8.0 | 1024x768 | Обычный | Redhat ES LINUX |
| Internet Explorer | 1024x768 | Обычный | Mac OS X |
| Safari | 1024x768 | Обычный | Mac OS X |
| Firefox | 1024x768 | Обычный | Mac OS X |
